bis5 | 6-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | plus80 | Ø | |
Aktuelle Woche bisher | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
5/2023 | 10,12 (12) | 10,77 (16) | 17,13 (14) | 31,72 (84) | 28,02 (87) | 28,48 (73) | 27,94 (77) | 24,00 (44) | 25,84 (39) | 46,88 (51) | 26,17 (497) |
4/2023 | 15,18 (18) | 20,19 (30) | 31,82 (26) | 36,26 (96) | 61,83 (192) | 49,15 (126) | 45,72 (126) | 34,36 (63) | 39,09 (59) | 66,18 (72) | 42,55 (808) |
3/2023 | 19,40 (23) | 14,81 (22) | 25,70 (21) | 41,16 (109) | 53,46 (166) | 46,81 (120) | 37,37 (103) | 38,72 (71) | 36,44 (55) | 94,68 (103) | 41,76 (793) |
2/2023 | 16,87 (20) | 14,81 (22) | 50,18 (41) | 78,18 (207) | 100,48 (312) | 75,68 (194) | 91,44 (252) | 86,72 (159) | 75,53 (114) | 173,72 (189) | 79,51 (1510) |
1/2023 | 11,81 (14) | 14,13 (21) | 56,30 (46) | 140,49 (372) | 153,61 (477) | 133,41 (342) | 164,01 (452) | 149,44 (274) | 126,55 (191) | 255,53 (278) | 129,90 (2467) |
52/2022 | 19,40 (23) | 26,25 (39) | 58,74 (48) | 150,69 (399) | 172,61 (536) | 150,19 (385) | 167,64 (462) | 168,53 (309) | 145,76 (220) | 292,30 (318) | 144,22 (2739) |
51/2022 | 30,37 (36) | 48,46 (72) | 110,15 (90) | 263,23 (697) | 323,97 (1006) | 289,45 (742) | 305,17 (841) | 285,25 (523) | 217,31 (328) | 469,70 (511) | 255,17 (4846) |
50/2022 | 28,68 (34) | 29,61 (44) | 112,59 (92) | 237,55 (629) | 292,73 (909) | 245,37 (629) | 283,76 (782) | 256,89 (471) | 212,68 (321) | 439,37 (478) | 231,10 (4389) |
49/2022 | 33,74 (40) | 47,11 (70) | 135,85 (111) | 239,81 (635) | 262,78 (816) | 265,26 (680) | 261,62 (721) | 251,44 (461) | 175,57 (265) | 376,86 (410) | 221,62 (4209) |
48/2022 | 26,99 (32) | 75,38 (112) | 163,99 (134) | 242,08 (641) | 283,39 (880) | 289,45 (742) | 279,40 (770) | 219,26 (402) | 168,29 (254) | 351,13 (382) | 229,00 (4349) |
47/2022 | 36,27 (43) | 105,00 (156) | 162,77 (133) | 237,55 (629) | 266,00 (826) | 264,48 (678) | 261,62 (721) | 205,08 (376) | 151,06 (228) | 295,97 (322) | 216,52 (4112) |
46/2022 | 28,68 (34) | 124,52 (185) | 161,55 (132) | 184,30 (488) | 211,26 (656) | 232,88 (597) | 249,65 (688) | 188,71 (346) | 144,43 (218) | 253,69 (276) | 190,61 (3620) |
45/2022 | 40,49 (48) | 157,50 (234) | 209,28 (171) | 197,89 (524) | 242,50 (753) | 273,45 (701) | 236,59 (652) | 206,17 (378) | 144,43 (218) | 257,37 (280) | 208,46 (3959) |
44/2022 | 49,77 (59) | 160,19 (238) | 217,84 (178) | 255,67 (677) | 321,07 (997) | 341,33 (875) | 346,53 (955) | 297,25 (545) | 192,14 (290) | 328,15 (357) | 272,28 (5171) |
43/2022 | 52,30 (62) | 132,59 (197) | 226,41 (185) | 308,55 (817) | 365,51 (1135) | 388,53 (996) | 437,98 (1207) | 371,43 (681) | 264,36 (399) | 412,71 (449) | 322,67 (6128) |
42/2022 | 69,17 (82) | 111,05 (165) | 183,58 (150) | 413,16 (1094) | 485,64 (1508) | 471,62 (1209) | 565,34 (1558) | 489,78 (898) | 340,55 (514) | 493,60 (537) | 406,23 (7715) |
41/2022 | 51,45 (61) | 85,48 (127) | 162,77 (133) | 398,43 (1055) | 482,09 (1497) | 399,45 (1024) | 498,57 (1374) | 472,88 (867) | 295,50 (446) | 459,59 (500) | 373,01 (7084) |
40/2022 | 53,98 (64) | 136,63 (203) | 233,75 (191) | 345,18 (914) | 388,38 (1206) | 427,15 (1095) | 477,17 (1315) | 416,70 (764) | 263,03 (397) | 323,55 (352) | 342,31 (6501) |
39/2022 | 48,92 (58) | 126,53 (188) | 193,37 (158) | 295,33 (782) | 392,89 (1220) | 365,52 (937) | 407,13 (1122) | 308,16 (565) | 206,71 (312) | 237,15 (258) | 294,87 (5600) |
38/2022 | 44,70 (53) | 105,00 (156) | 122,38 (100) | 233,39 (618) | 288,87 (897) | 271,11 (695) | 269,24 (742) | 233,44 (428) | 137,81 (208) | 206,81 (225) | 217,04 (4122) |
37/2022 | 46,39 (55) | 139,32 (207) | 163,99 (134) | 185,05 (490) | 246,68 (766) | 228,59 (586) | 247,84 (683) | 196,35 (360) | 150,40 (227) | 175,56 (191) | 194,77 (3699) |
36/2022 | 33,74 (40) | 166,92 (248) | 150,53 (123) | 166,55 (441) | 235,41 (731) | 244,20 (626) | 220,26 (607) | 168,53 (309) | 119,26 (180) | 152,58 (166) | 182,77 (3471) |
35/2022 | 59,89 (71) | 187,11 (278) | 144,41 (118) | 209,98 (556) | 247,65 (769) | 250,44 (642) | 193,04 (532) | 185,44 (340) | 131,18 (198) | 146,15 (159) | 192,87 (3663) |
34/2022 | 70,01 (83) | 177,01 (263) | 210,50 (172) | 239,81 (635) | 258,92 (804) | 255,12 (654) | 227,15 (626) | 193,62 (355) | 125,88 (190) | 147,99 (161) | 207,62 (3943) |
33/2022 | 97,00 (115) | 191,82 (285) | 230,08 (188) | 313,46 (830) | 344,26 (1069) | 360,05 (923) | 336,37 (927) | 298,89 (548) | 168,29 (254) | 238,99 (260) | 284,28 (5399) |
32/2022 | 82,66 (98) | 129,23 (192) | 199,49 (163) | 342,16 (906) | 405,13 (1258) | 350,30 (898) | 345,45 (952) | 289,62 (531) | 180,87 (273) | 229,79 (250) | 290,71 (5521) |
31/2022 | 77,60 (92) | 111,73 (166) | 242,32 (198) | 407,12 (1078) | 464,06 (1441) | 388,14 (995) | 415,12 (1144) | 312,52 (573) | 186,84 (282) | 260,13 (283) | 329,20 (6252) |
30/2022 | 102,06 (121) | 129,90 (193) | 236,20 (193) | 540,05 (1430) | 549,08 (1705) | 467,72 (1199) | 459,75 (1267) | 382,88 (702) | 247,13 (373) | 337,34 (367) | 397,54 (7550) |
29/2022 | 140,86 (167) | 179,71 (267) | 331,66 (271) | 685,83 (1816) | 761,30 (2364) | 642,09 (1646) | 624,85 (1722) | 535,60 (982) | 296,82 (448) | 456,83 (497) | 536,03 (10180) |
28/2022 | 199,06 (236) | 275,28 (409) | 532,37 (435) | 905,62 (2398) | 948,73 (2946) | 799,30 (2049) | 829,14 (2285) | 615,23 (1128) | 367,05 (554) | 466,02 (507) | 681,72 (12947) |
27/2022 | 200,75 (238) | 527,68 (784) | 849,35 (694) | 927,15 (2455) | 1.060,48 (3293) | 967,43 (2480) | 933,65 (2573) | 635,96 (1166) | 355,79 (537) | 452,23 (492) | 774,66 (14712) |
26/2022 | 217,62 (258) | 798,24 (1186) | 908,09 (742) | 1.078,97 (2857) | 1.076,26 (3342) | 1.058,32 (2713) | 927,48 (2556) | 702,50 (1288) | 361,09 (545) | 441,20 (480) | 840,74 (15967) |
25/2022 | 231,12 (274) | 1.023,72 (1521) | 930,12 (760) | 1.147,70 (3039) | 1.149,68 (3570) | 1.089,53 (2793) | 883,93 (2436) | 581,41 (1066) | 323,32 (488) | 356,64 (388) | 860,12 (16335) |
24/2022 | 185,57 (220) | 720,84 (1071) | 752,66 (615) | 778,73 (2062) | 872,40 (2709) | 784,47 (2011) | 635,01 (1750) | 418,88 (768) | 243,82 (368) | 248,18 (270) | 623,64 (11844) |
23/2022 | 139,18 (165) | 642,10 (954) | 580,10 (474) | 719,06 (1904) | 675,96 (2099) | 650,67 (1668) | 547,56 (1509) | 354,52 (650) | 182,86 (276) | 201,30 (219) | 522,23 (9918) |
22/2022 | 101,22 (120) | 354,03 (526) | 474,85 (388) | 540,81 (1432) | 520,42 (1616) | 443,14 (1136) | 386,81 (1066) | 294,53 (540) | 147,75 (223) | 139,71 (152) | 379,06 (7199) |
21/2022 | 78,44 (93) | 226,15 (336) | 299,84 (245) | 433,55 (1148) | 426,38 (1324) | 364,35 (934) | 296,46 (817) | 172,35 (316) | 111,97 (169) | 119,49 (130) | 290,23 (5512) |
20/2022 | 145,08 (172) | 494,70 (735) | 529,92 (433) | 498,13 (1319) | 511,72 (1589) | 469,28 (1203) | 370,48 (1021) | 273,25 (501) | 153,05 (231) | 154,42 (168) | 388,17 (7372) |
19/2022 | 209,19 (248) | 745,75 (1108) | 671,89 (549) | 680,16 (1801) | 654,38 (2032) | 598,79 (1535) | 523,61 (1443) | 352,34 (646) | 196,78 (297) | 235,31 (256) | 522,07 (9915) |
18/2022 | 327,27 (388) | 827,86 (1230) | 718,39 (587) | 710,75 (1882) | 767,42 (2383) | 693,19 (1777) | 599,45 (1652) | 404,15 (741) | 236,53 (357) | 248,18 (270) | 593,26 (11267) |
17/2022 | 534,77 (634) | 1.296,31 (1926) | 1.249,54 (1021) | 1.144,68 (3031) | 1.103,63 (3427) | 1.013,46 (2598) | 883,57 (2435) | 630,50 (1156) | 388,91 (587) | 471,54 (513) | 912,40 (17328) |
16/2022 | 648,64 (769) | 1.753,98 (2606) | 1.570,19 (1283) | 1.341,82 (3553) | 1.365,77 (4241) | 1.291,98 (3312) | 1.035,25 (2853) | 701,95 (1287) | 442,58 (668) | 548,75 (597) | 1.114,65 (21169) |
15/2022 | 839,27 (995) | 1.928,98 (2866) | 1.752,54 (1432) | 1.507,23 (3991) | 1.455,62 (4520) | 1.284,57 (3293) | 978,28 (2696) | 713,41 (1308) | 456,49 (689) | 495,44 (539) | 1.175,73 (22329) |
14/2022 | 1.054,36 (1250) | 2.222,43 (3302) | 1.848,00 (1510) | 1.663,58 (4405) | 1.632,10 (5068) | 1.578,31 (4046) | 1.130,32 (3115) | 841,58 (1543) | 499,56 (754) | 534,04 (581) | 1.346,60 (25574) |
13/2022 | 948,93 (1125) | 2.264,16 (3364) | 2.047,49 (1673) | 1.892,07 (5010) | 1.786,67 (5548) | 1.635,65 (4193) | 1.266,76 (3491) | 905,94 (1661) | 516,12 (779) | 537,72 (585) | 1.444,27 (27429) |
12/2022 | 920,25 (1091) | 2.196,18 (3263) | 2.528,45 (2066) | 1.974,77 (5229) | 1.766,71 (5486) | 1.689,10 (4330) | 1.366,18 (3765) | 895,57 (1642) | 507,51 (766) | 579,08 (630) | 1.488,45 (28268) |
11/2022 | 718,65 (852) | 1.186,60 (1763) | 1.664,42 (1360) | 2.142,83 (5674) | 1.695,86 (5266) | 1.460,89 (3745) | 1.165,15 (3211) | 764,67 (1402) | 426,68 (644) | 532,20 (579) | 1.289,83 (24496) |
10/2022 | 625,03 (741) | 846,03 (1257) | 1.112,47 (909) | 1.816,91 (4811) | 1.306,19 (4056) | 960,80 (2463) | 732,26 (2018) | 542,69 (995) | 316,70 (478) | 383,30 (417) | 955,42 (18145) |
9/2022 | 733,84 (870) | 1.334,67 (1983) | 912,98 (746) | 1.044,60 (2766) | 978,03 (3037) | 833,63 (2137) | 538,85 (1485) | 375,25 (688) | 247,13 (373) | 267,48 (291) | 756,97 (14376) |
8/2022 | 740,58 (878) | 1.422,17 (2113) | 939,91 (768) | 818,76 (2168) | 858,24 (2665) | 791,50 (2029) | 488,78 (1347) | 317,98 (583) | 198,10 (299) | 246,34 (268) | 690,73 (13118) |
7/2022 | 1.277,04 (1514) | 2.276,28 (3382) | 1.376,82 (1125) | 1.107,29 (2932) | 1.241,78 (3856) | 1.147,65 (2942) | 669,48 (1845) | 460,88 (845) | 249,12 (376) | 369,51 (402) | 1.011,97 (19219) |
6/2022 | 1.649,02 (1955) | 3.299,99 (4903) | 2.128,26 (1739) | 1.480,80 (3921) | 1.628,88 (5058) | 1.579,09 (4048) | 923,85 (2546) | 604,32 (1108) | 368,38 (556) | 557,02 (606) | 1.392,19 (26440) |
5/2022 | 2.011,72 (2385) | 4.714,09 (7004) | 2.933,55 (2397) | 1.803,32 (4775) | 2.041,41 (6339) | 2.118,98 (5432) | 1.149,55 (3168) | 687,77 (1261) | 394,21 (595) | 604,82 (658) | 1.791,00 (34014) |
4/2022 | 2.538,91 (3010) | 5.815,21 (8640) | 3.557,70 (2907) | 2.150,01 (5693) | 2.399,19 (7450) | 2.482,54 (6364) | 1.305,58 (3598) | 827,40 (1517) | 398,19 (601) | 571,73 (622) | 2.127,36 (40402) |
3/2022 | 2.151,74 (2551) | 4.994,75 (7421) | 3.637,25 (2972) | 2.290,49 (6065) | 2.201,78 (6837) | 2.107,28 (5402) | 1.230,11 (3390) | 765,77 (1404) | 392,23 (592) | 468,78 (510) | 1.955,81 (37144) |
2/2022 | 939,65 (1114) | 2.321,37 (3449) | 2.322,85 (1898) | 1.648,10 (4364) | 1.319,40 (4097) | 1.168,71 (2996) | 772,17 (2128) | 516,51 (947) | 251,10 (379) | 357,56 (389) | 1.145,82 (21761) |
1/2022 | 354,27 (420) | 957,09 (1422) | 1.512,67 (1236) | 1.289,32 (3414) | 789,64 (2452) | 745,86 (1912) | 549,01 (1513) | 343,61 (630) | 159,01 (240) | 220,60 (240) | 709,73 (13479) |
52/2021 | 237,02 (281) | 592,96 (881) | 757,56 (619) | 797,99 (2113) | 556,81 (1729) | 496,20 (1272) | 366,49 (1010) | 229,08 (420) | 106,67 (161) | 122,25 (133) | 453,83 (8619) |
51/2021 | 301,13 (357) | 784,11 (1165) | 559,30 (457) | 459,99 (1218) | 407,06 (1264) | 358,49 (919) | 222,80 (614) | 137,45 (252) | 71,55 (108) | 72,61 (79) | 338,73 (6433) |
50/2021 | 271,60 (322) | 833,92 (1239) | 429,57 (351) | 410,51 (1087) | 352,96 (1096) | 326,90 (838) | 222,07 (612) | 156,53 (287) | 71,55 (108) | 99,27 (108) | 318,46 (6048) |
49/2021 | 256,42 (304) | 652,86 (970) | 325,54 (266) | 299,48 (793) | 292,73 (909) | 278,14 (713) | 184,33 (508) | 143,99 (264) | 82,82 (125) | 79,05 (86) | 260,01 (4938) |
48/2021 | 195,69 (232) | 608,44 (904) | 335,33 (274) | 285,89 (757) | 255,70 (794) | 271,11 (695) | 182,52 (503) | 142,35 (261) | 68,24 (103) | 76,29 (83) | 242,53 (4606) |
47/2021 | 194,85 (231) | 568,06 (844) | 329,21 (269) | 268,89 (712) | 265,68 (825) | 273,06 (700) | 199,21 (549) | 127,63 (234) | 82,82 (125) | 81,81 (89) | 241,05 (4578) |
46/2021 | 153,52 (182) | 491,33 (730) | 277,81 (227) | 234,15 (620) | 247,33 (768) | 255,90 (656) | 154,58 (426) | 110,17 (202) | 89,44 (135) | 125,01 (136) | 214,94 (4082) |
45/2021 | 158,58 (188) | 482,58 (717) | 233,75 (191) | 185,05 (490) | 198,38 (616) | 206,75 (530) | 127,00 (350) | 88,36 (162) | 74,21 (112) | 96,51 (105) | 182,24 (3461) |
44/2021 | 98,69 (117) | 358,07 (532) | 187,25 (153) | 163,15 (432) | 151,68 (471) | 161,11 (413) | 99,79 (275) | 80,72 (148) | 62,28 (94) | 100,19 (109) | 144,48 (2744) |
43/2021 | 107,12 (127) | 285,38 (424) | 187,25 (153) | 128,03 (339) | 120,76 (375) | 124,83 (320) | 83,46 (230) | 82,36 (151) | 63,60 (96) | 121,33 (132) | 123,58 (2347) |
42/2021 | 84,35 (100) | 255,76 (380) | 163,99 (134) | 129,91 (344) | 111,43 (346) | 97,91 (251) | 79,83 (220) | 58,36 (107) | 51,02 (77) | 92,84 (101) | 108,47 (2060) |
41/2021 | 48,08 (57) | 107,02 (159) | 124,83 (102) | 106,50 (282) | 67,63 (210) | 72,95 (187) | 50,80 (140) | 35,45 (65) | 20,54 (31) | 31,25 (34) | 66,71 (1267) |
40/2021 | 40,49 (48) | 90,86 (135) | 72,21 (59) | 91,77 (243) | 76,00 (236) | 60,85 (156) | 33,02 (91) | 33,27 (61) | 13,91 (21) | 27,58 (30) | 56,87 (1080) |
39/2021 | 69,17 (82) | 181,73 (270) | 117,49 (96) | 94,79 (251) | 82,44 (256) | 70,61 (181) | 45,00 (124) | 22,91 (42) | 27,83 (42) | 38,61 (42) | 72,98 (1386) |
38/2021 | 59,04 (70) | 161,53 (240) | 113,82 (93) | 66,85 (177) | 64,73 (201) | 61,63 (158) | 41,00 (113) | 25,63 (47) | 20,54 (31) | 30,33 (33) | 61,24 (1163) |
37/2021 | 49,77 (59) | 179,71 (267) | 118,71 (97) | 83,84 (222) | 65,37 (203) | 60,46 (155) | 35,92 (99) | 24,54 (45) | 24,51 (37) | 30,33 (33) | 64,08 (1217) |
36/2021 | 82,66 (98) | 202,59 (301) | 181,13 (148) | 99,70 (264) | 89,20 (277) | 79,58 (204) | 49,35 (136) | 27,82 (51) | 20,54 (31) | 53,31 (58) | 82,56 (1568) |
35/2021 | 83,51 (99) | 218,74 (325) | 199,49 (163) | 112,16 (297) | 93,07 (289) | 94,40 (242) | 55,88 (154) | 34,36 (63) | 24,51 (37) | 42,28 (46) | 90,30 (1715) |
34/2021 | 87,72 (104) | 258,45 (384) | 193,37 (158) | 119,72 (317) | 96,61 (300) | 86,21 (221) | 34,83 (96) | 25,63 (47) | 19,88 (30) | 50,55 (55) | 90,15 (1712) |
33/2021 | 59,89 (71) | 208,65 (310) | 189,70 (155) | 117,07 (310) | 81,80 (254) | 72,17 (185) | 44,63 (123) | 25,09 (46) | 16,56 (25) | 25,74 (28) | 79,35 (1507) |
32/2021 | 64,95 (77) | 219,42 (326) | 210,50 (172) | 120,47 (319) | 88,24 (274) | 94,79 (243) | 50,44 (139) | 25,09 (46) | 12,59 (19) | 25,74 (28) | 86,51 (1643) |
31/2021 | 37,11 (44) | 148,07 (220) | 201,93 (165) | 93,66 (248) | 62,15 (193) | 68,27 (175) | 28,67 (79) | 17,45 (32) | 7,95 (12) | 21,14 (23) | 62,71 (1191) |
30/2021 | 21,93 (26) | 58,56 (87) | 111,37 (91) | 58,54 (155) | 45,73 (142) | 32,77 (84) | 16,69 (46) | 10,91 (20) | 7,95 (12) | 11,03 (12) | 35,54 (675) |
29/2021 | 16,03 (19) | 44,42 (66) | 86,89 (71) | 62,31 (165) | 38,32 (119) | 29,26 (75) | 16,33 (45) | 7,64 (14) | 2,65 (4) | 2,76 (3) | 30,59 (581) |
28/2021 | 6,75 (8) | 16,83 (25) | 52,63 (43) | 44,19 (117) | 18,36 (57) | 12,09 (31) | 7,98 (22) | 6,00 (11) | 0,66 (1) | 1,84 (2) | 16,69 (317) |
27/2021 | 6,75 (8) | 11,44 (17) | 33,04 (27) | 27,57 (73) | 12,88 (40) | 11,31 (29) | 5,44 (15) | 1,09 (2) | 1,99 (3) | 0,00 (0) | 11,27 (214) |
26/2021 | 4,22 (5) | 6,06 (9) | 28,15 (23) | 21,53 (57) | 11,92 (37) | 6,24 (16) | 5,08 (14) | 4,91 (9) | 3,31 (5) | 1,84 (2) | 9,32 (177) |
25/2021 | 12,65 (15) | 14,81 (22) | 34,27 (28) | 16,24 (43) | 9,98 (31) | 7,41 (19) | 5,44 (15) | 6,55 (12) | 3,98 (6) | 0,92 (1) | 10,11 (192) |
24/2021 | 7,59 (9) | 18,17 (27) | 24,48 (20) | 21,90 (58) | 14,17 (44) | 12,87 (33) | 8,35 (23) | 5,45 (10) | 3,31 (5) | 1,84 (2) | 12,16 (231) |
23/2021 | 19,40 (23) | 30,29 (45) | 29,37 (24) | 21,53 (57) | 18,03 (56) | 14,82 (38) | 5,44 (15) | 6,00 (11) | 5,96 (9) | 5,52 (6) | 14,95 (284) |
22/2021 | 21,93 (26) | 33,65 (50) | 37,94 (31) | 29,83 (79) | 20,93 (65) | 26,92 (69) | 12,70 (35) | 9,27 (17) | 6,63 (10) | 7,35 (8) | 20,54 (390) |
21/2021 | 27,84 (33) | 37,69 (56) | 41,61 (34) | 27,19 (72) | 23,83 (74) | 23,02 (59) | 17,42 (48) | 12,00 (22) | 6,63 (10) | 12,87 (14) | 22,22 (422) |
20/2021 | 22,77 (27) | 91,54 (136) | 64,86 (53) | 47,21 (125) | 38,64 (120) | 36,67 (94) | 32,66 (90) | 21,27 (39) | 9,28 (14) | 9,19 (10) | 37,28 (708) |
19/2021 | 41,33 (49) | 46,44 (69) | 77,10 (63) | 78,55 (208) | 58,93 (183) | 54,22 (139) | 41,00 (113) | 44,72 (82) | 17,89 (27) | 11,03 (12) | 49,76 (945) |
18/2021 | 85,19 (101) | 111,05 (165) | 128,50 (105) | 105,37 (279) | 102,41 (318) | 83,09 (213) | 73,30 (202) | 62,72 (115) | 27,16 (41) | 22,98 (25) | 82,35 (1564) |
17/2021 | 83,51 (99) | 128,55 (191) | 165,22 (135) | 144,27 (382) | 117,22 (364) | 103,76 (266) | 88,90 (245) | 68,72 (126) | 44,39 (67) | 28,49 (31) | 100,36 (1906) |
16/2021 | 72,54 (86) | 153,46 (228) | 203,16 (166) | 138,22 (366) | 126,56 (393) | 127,56 (327) | 112,85 (311) | 89,99 (165) | 54,33 (82) | 39,52 (43) | 114,10 (2167) |
15/2021 | 97,00 (115) | 181,73 (270) | 252,11 (206) | 189,58 (502) | 153,93 (478) | 146,28 (375) | 127,73 (352) | 104,72 (192) | 46,38 (70) | 39,52 (43) | 137,06 (2603) |
14/2021 | 103,75 (123) | 207,30 (308) | 252,11 (206) | 188,83 (500) | 165,85 (515) | 159,94 (410) | 116,48 (321) | 97,63 (179) | 56,98 (86) | 34,01 (37) | 141,38 (2685) |
13/2021 | 183,04 (217) | 198,55 (295) | 230,08 (188) | 185,81 (492) | 180,99 (562) | 166,96 (428) | 138,61 (382) | 102,54 (188) | 69,57 (105) | 50,55 (55) | 153,33 (2912) |
12/2021 | 156,05 (185) | 178,36 (265) | 223,96 (183) | 195,25 (517) | 183,56 (570) | 159,16 (408) | 126,64 (349) | 111,27 (204) | 76,19 (115) | 65,26 (71) | 150,96 (2867) |
11/2021 | 100,38 (119) | 121,82 (181) | 159,10 (130) | 143,13 (379) | 135,90 (422) | 129,12 (331) | 118,66 (327) | 97,08 (178) | 56,98 (86) | 41,36 (45) | 115,74 (2198) |
10/2021 | 79,29 (94) | 77,40 (115) | 134,62 (110) | 120,85 (320) | 108,85 (338) | 102,59 (263) | 89,26 (246) | 67,63 (124) | 48,37 (73) | 48,72 (53) | 91,41 (1736) |
9/2021 | 74,23 (88) | 75,38 (112) | 94,24 (77) | 92,90 (246) | 94,68 (294) | 96,35 (247) | 72,57 (200) | 68,18 (125) | 44,39 (67) | 54,23 (59) | 79,77 (1515) |
8/2021 | 50,61 (60) | 61,25 (91) | 106,47 (87) | 102,35 (271) | 100,80 (313) | 89,72 (230) | 85,64 (236) | 68,18 (125) | 42,40 (64) | 46,88 (51) | 80,46 (1528) |
7/2021 | 43,02 (51) | 48,46 (72) | 82,00 (67) | 97,81 (259) | 82,12 (255) | 73,34 (188) | 71,85 (198) | 67,09 (123) | 47,04 (71) | 63,42 (69) | 71,24 (1353) |
6/2021 | 46,39 (55) | 32,31 (48) | 63,64 (52) | 94,41 (250) | 69,56 (216) | 80,36 (206) | 61,69 (170) | 52,36 (96) | 56,98 (86) | 81,81 (89) | 66,77 (1268) |
5/2021 | 36,27 (43) | 39,71 (59) | 90,56 (74) | 91,77 (243) | 74,39 (231) | 82,31 (211) | 70,03 (193) | 64,90 (119) | 49,69 (75) | 77,21 (84) | 70,14 (1332) |
4/2021 | 47,24 (56) | 45,77 (68) | 75,88 (62) | 97,06 (257) | 81,80 (254) | 83,48 (214) | 83,82 (231) | 80,18 (147) | 59,63 (90) | 167,29 (182) | 82,19 (1561) |
3/2021 | 37,11 (44) | 59,90 (89) | 84,44 (69) | 125,00 (331) | 108,21 (336) | 98,69 (253) | 98,70 (272) | 80,18 (147) | 70,89 (107) | 186,59 (203) | 97,46 (1851) |
2/2021 | 43,02 (51) | 55,86 (83) | 119,94 (98) | 152,95 (405) | 117,54 (365) | 114,30 (293) | 105,23 (290) | 76,36 (140) | 83,48 (126) | 194,87 (212) | 108,63 (2063) |
1/2021 | 51,45 (61) | 76,06 (113) | 171,34 (140) | 208,09 (551) | 162,95 (506) | 147,06 (377) | 147,32 (406) | 121,08 (222) | 118,60 (179) | 323,55 (352) | 153,07 (2907) |
53/2020 | 54,83 (65) | 63,27 (94) | 132,17 (108) | 176,37 (467) | 139,77 (434) | 118,59 (304) | 136,80 (377) | 100,90 (185) | 114,62 (173) | 352,96 (384) | 136,43 (2591) |
52/2020 | 59,89 (71) | 109,71 (163) | 159,10 (130) | 164,66 (436) | 157,80 (490) | 176,32 (452) | 135,71 (374) | 116,72 (214) | 89,44 (135) | 252,77 (275) | 144,27 (2740) |
51/2020 | 84,35 (100) | 107,02 (159) | 197,04 (161) | 191,47 (507) | 175,19 (544) | 195,83 (502) | 153,13 (422) | 127,63 (234) | 106,01 (160) | 267,48 (291) | 162,18 (3080) |
50/2020 | 53,98 (64) | 115,77 (172) | 195,81 (160) | 162,02 (429) | 138,48 (430) | 142,38 (365) | 135,71 (374) | 94,36 (173) | 99,38 (150) | 282,19 (307) | 138,17 (2624) |
49/2020 | 52,30 (62) | 106,34 (158) | 175,01 (143) | 144,27 (382) | 122,05 (379) | 117,81 (302) | 108,86 (300) | 90,54 (166) | 92,76 (140) | 185,67 (202) | 117,63 (2234) |
48/2020 | 32,05 (38) | 78,07 (116) | 119,94 (98) | 98,95 (262) | 100,80 (313) | 90,50 (232) | 80,92 (223) | 55,09 (101) | 42,40 (64) | 159,02 (173) | 85,30 (1620) |
47/2020 | 45,55 (54) | 146,73 (218) | 208,05 (170) | 152,95 (405) | 129,78 (403) | 159,55 (409) | 121,56 (335) | 87,81 (161) | 77,52 (117) | 175,56 (191) | 129,69 (2463) |
46/2020 | 55,67 (66) | 148,75 (221) | 290,05 (237) | 184,30 (488) | 155,55 (483) | 165,79 (425) | 132,45 (365) | 89,45 (164) | 85,47 (129) | 177,40 (193) | 145,91 (2771) |
45/2020 | 75,91 (90) | 160,19 (238) | 342,68 (280) | 237,17 (628) | 184,53 (573) | 182,95 (469) | 144,42 (398) | 101,99 (187) | 81,49 (123) | 137,88 (150) | 165,13 (3136) |
44/2020 | 52,30 (62) | 113,07 (168) | 212,95 (174) | 242,46 (642) | 169,07 (525) | 153,31 (393) | 128,82 (355) | 90,54 (166) | 66,92 (101) | 93,76 (102) | 141,54 (2688) |
43/2020 | 30,37 (36) | 74,71 (111) | 161,55 (132) | 193,36 (512) | 124,95 (388) | 120,15 (308) | 85,27 (235) | 67,63 (124) | 38,43 (58) | 58,83 (64) | 103,62 (1968) |
42/2020 | 15,18 (18) | 33,65 (50) | 78,33 (64) | 107,25 (284) | 60,54 (188) | 56,56 (145) | 49,71 (137) | 26,73 (49) | 23,85 (36) | 35,85 (39) | 53,18 (1010) |
41/2020 | 9,28 (11) | 31,63 (47) | 55,07 (45) | 67,22 (178) | 45,41 (141) | 35,11 (90) | 39,91 (110) | 14,73 (27) | 13,25 (20) | 16,55 (18) | 36,17 (687) |
