Hinweis: Der Hamburger Senat hat die Veröffentlichung der Altersgruppen zum 01.05.2022 eingestellt.
bis5 | 6-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | plus90 | Ø | |
21.04.22 - 28.04.22 | 682,38 (809) | 1.823,31 (2709) | 1.641,17 (1341) | 1.427,55 (3780) | 1.446,28 (4491) | 1.365,71 (3501) | 1.087,86 (2998) | 735,22 (1348) | 468,42 (707) | 545,86 (500) | 604,86 (104) | 1.173,57 (22288) |
14.04.22 - 21.04.22 | 813,97 (965) | 1.891,29 (2810) | 1.706,03 (1394) | 1.447,94 (3834) | 1.392,50 (4324) | 1.229,18 (3151) | 942,36 (2597) | 674,68 (1237) | 437,94 (661) | 450,88 (413) | 686,29 (118) | 1.132,29 (21504) |
07.04.22 - 14.04.22 | 1.032,43 (1224) | 2.189,45 (3253) | 1.803,94 (1474) | 1.634,50 (4328) | 1.611,81 (5005) | 1.557,64 (3993) | 1.116,89 (3078) | 838,31 (1537) | 485,65 (733) | 506,56 (464) | 651,39 (112) | 1.326,96 (25201) |
31.03.22 - 07.04.22 | 951,46 (1128) | 2.252,05 (3346) | 2.062,17 (1685) | 1.904,15 (5042) | 1.790,86 (5561) | 1.631,36 (4182) | 1.264,58 (3485) | 898,85 (1648) | 520,76 (786) | 531,67 (487) | 604,86 (104) | 1.445,59 (27454) |
24.03.22 - 31.03.22 | 896,63 (1063) | 2.140,99 (3181) | 2.474,61 (2022) | 1.938,89 (5134) | 1.737,08 (5394) | 1.654,77 (4242) | 1.336,79 (3684) | 878,67 (1611) | 500,88 (756) | 550,22 (504) | 651,39 (112) | 1.458,70 (27703) |
17.03.22 - 24.03.22 | 716,12 (849) | 1.169,10 (1737) | 1.638,72 (1339) | 2.129,23 (5638) | 1.672,35 (5193) | 1.439,44 (3690) | 1.145,20 (3156) | 748,86 (1373) | 415,42 (627) | 474,90 (435) | 831,69 (143) | 1.273,19 (24180) |
10.03.22 - 17.03.22 | 618,28 (733) | 836,61 (1243) | 1.094,11 (894) | 1.781,41 (4717) | 1.294,92 (4021) | 949,87 (2435) | 725,73 (2000) | 538,33 (987) | 313,38 (473) | 352,62 (323) | 505,99 (87) | 943,21 (17913) |
03.03.22 - 10.03.22 | 734,68 (871) | 1.321,88 (1964) | 898,30 (734) | 1.030,25 (2728) | 959,03 (2978) | 821,53 (2106) | 534,13 (1472) | 367,61 (674) | 245,80 (371) | 257,64 (236) | 284,98 (49) | 746,80 (14183) |
24.02.22 - 03.03.22 | 345,83 (410) | 636,04 (945) | 434,46 (355) | 395,03 (1046) | 396,43 (1231) | 353,03 (905) | 221,71 (611) | 149,99 (275) | 94,74 (143) | 116,81 (107) | 162,85 (28) | 318,88 (6056) |
17.02.22 - 24.02.22 | 945,55 (1121) | 1.770,81 (2631) | 1.101,46 (900) | 941,12 (2492) | 1.040,51 (3231) | 980,30 (2513) | 579,49 (1597) | 391,06 (717) | 221,95 (335) | 264,20 (242) | 424,57 (73) | 834,68 (15852) |
10.02.22 - 17.02.22 | 1.579,86 (1873) | 2.944,62 (4375) | 1.764,78 (1442) | 1.299,90 (3442) | 1.490,40 (4628) | 1.412,13 (3620) | 828,42 (2283) | 530,69 (973) | 310,07 (468) | 423,59 (388) | 843,32 (145) | 1.244,60 (23637) |
03.02.22 - 10.02.22 | 1.832,06 (2172) | 4.136,60 (6146) | 2.707,13 (2212) | 1.708,15 (4523) | 1.923,86 (5974) | 1.904,82 (4883) | 1.085,69 (2992) | 694,86 (1274) | 412,10 (622) | 545,86 (500) | 849,13 (146) | 1.655,68 (31444) |
27.01.22 - 03.02.22 | 2.390,45 (2834) | 5.464,54 (8119) | 3.290,91 (2689) | 2.016,69 (5340) | 2.273,92 (7061) | 2.455,63 (6295) | 1.264,94 (3486) | 786,49 (1442) | 405,48 (612) | 566,60 (519) | 1.041,06 (179) | 2.031,21 (38576) |
20.01.22 - 27.01.22 | 3.239,00 (3840) | 7.467,56 (11095) | 5.164,61 (4220) | 3.207,83 (8494) | 3.185,61 (9892) | 3.052,47 (7825) | 1.752,63 (4830) | 1.098,47 (2014) | 551,90 (833) | 648,48 (594) | 884,03 (152) | 2.832,25 (53789) |
2/2022 * | 975,92 (1157) | 2.391,37 (3553) | 2.426,88 (1983) | 1.785,94 (4729) | 1.366,74 (4244) | 1.206,55 (3093) | 814,63 (2245) | 531,24 (974) | 253,75 (383) | 332,97 (305) | 505,99 (87) | 1.198,06 (22753) |
1/2022 | 312,93 (371) | 879,68 (1307) | 1.412,31 (1154) | 1.135,24 (3006) | 734,25 (2280) | 695,53 (1783) | 509,46 (1404) | 324,52 (595) | 153,71 (232) | 212,88 (195) | 261,72 (45) | 651,45 (12372) |
52/2021 | 227,74 (270) | 571,42 (849) | 726,96 (594) | 770,42 (2040) | 538,13 (1671) | 478,64 (1227) | 350,53 (966) | 222,53 (408) | 102,03 (154) | 102,62 (94) | 180,30 (31) | 437,25 (8304) |
51/2021 | 304,50 (361) | 791,51 (1176) | 564,19 (461) | 468,67 (1241) | 407,38 (1265) | 372,93 (956) | 229,69 (633) | 143,99 (264) | 70,23 (106) | 61,14 (56) | 93,06 (16) | 344,10 (6535) |
50/2021 | 255,58 (303) | 813,05 (1208) | 429,57 (351) | 394,27 (1044) | 336,85 (1046) | 315,19 (808) | 214,09 (590) | 152,17 (279) | 73,54 (111) | 94,98 (87) | 116,32 (20) | 307,87 (5847) |
49/2021 | 254,73 (302) | 642,77 (955) | 321,87 (263) | 298,35 (790) | 289,51 (899) | 280,48 (719) | 183,25 (505) | 142,35 (261) | 83,48 (126) | 77,51 (71) | 110,50 (19) | 258,54 (4910) |
48/2021 | 200,75 (238) | 616,52 (916) | 340,23 (278) | 284,75 (754) | 259,89 (807) | 269,16 (690) | 184,70 (509) | 148,35 (272) | 70,89 (107) | 76,42 (70) | 122,14 (21) | 245,48 (4662) |
47/2021 | 185,57 (220) | 551,23 (819) | 321,87 (263) | 262,09 (694) | 255,38 (793) | 266,82 (684) | 191,95 (529) | 123,26 (226) | 78,84 (119) | 64,41 (59) | 127,95 (22) | 233,16 (4428) |
46/2021 | 159,42 (189) | 495,37 (736) | 274,14 (224) | 237,17 (628) | 248,61 (772) | 255,90 (656) | 158,21 (436) | 107,99 (198) | 88,12 (133) | 117,91 (108) | 162,85 (28) | 216,31 (4108) |
45/2021 | 147,61 (175) | 471,14 (700) | 219,07 (179) | 174,48 (462) | 194,83 (605) | 203,63 (522) | 127,36 (351) | 83,99 (154) | 72,88 (110) | 81,88 (75) | 168,66 (29) | 177,03 (3362) |
44/2021 | 100,38 (119) | 361,43 (537) | 188,47 (154) | 172,97 (458) | 157,48 (489) | 164,62 (422) | 100,15 (276) | 86,18 (158) | 61,62 (93) | 97,16 (89) | 157,03 (27) | 148,59 (2822) |
43/2021 | 109,65 (130) | 294,80 (438) | 195,81 (160) | 121,98 (323) | 118,19 (367) | 124,05 (318) | 83,82 (231) | 79,63 (146) | 67,58 (102) | 100,44 (92) | 215,19 (37) | 123,42 (2344) |
42/2021 | 78,44 (93) | 240,95 (358) | 157,88 (129) | 131,42 (348) | 106,60 (331) | 95,96 (246) | 76,20 (210) | 57,27 (105) | 46,38 (70) | 80,79 (74) | 127,95 (22) | 104,57 (1986) |
41/2021 | 50,61 (60) | 105,67 (157) | 124,83 (102) | 101,59 (269) | 69,24 (215) | 74,90 (192) | 48,99 (135) | 34,36 (63) | 19,88 (30) | 24,02 (22) | 75,61 (13) | 66,24 (1258) |
40/2021 | 35,43 (42) | 92,21 (137) | 72,21 (59) | 84,97 (225) | 72,14 (224) | 56,56 (145) | 31,57 (87) | 32,18 (59) | 15,24 (23) | 24,02 (22) | 46,53 (8) | 54,29 (1031) |
39/2021 | 70,01 (83) | 186,44 (277) | 113,82 (93) | 94,04 (249) | 86,95 (270) | 72,95 (187) | 46,08 (127) | 24,00 (44) | 27,16 (41) | 38,21 (35) | 52,34 (9) | 74,51 (1415) |
38/2021 | 57,36 (68) | 163,55 (243) | 121,16 (99) | 69,49 (184) | 62,80 (195) | 58,90 (151) | 41,37 (114) | 26,18 (48) | 19,21 (29) | 26,20 (24) | 40,71 (7) | 61,18 (1162) |
37/2021 | 54,83 (65) | 176,34 (262) | 113,82 (93) | 82,33 (218) | 66,34 (206) | 60,46 (155) | 33,75 (93) | 25,09 (46) | 27,16 (41) | 24,02 (22) | 75,61 (13) | 63,92 (1214) |
36/2021 | 79,29 (94) | 201,24 (299) | 177,46 (145) | 98,95 (262) | 90,49 (281) | 79,19 (203) | 50,80 (140) | 28,36 (52) | 20,54 (31) | 42,58 (39) | 104,69 (18) | 82,35 (1564) |
35/2021 | 86,04 (102) | 214,70 (319) | 199,49 (163) | 115,19 (305) | 92,43 (287) | 92,45 (237) | 56,24 (155) | 33,27 (61) | 23,85 (36) | 38,21 (35) | 81,42 (14) | 90,25 (1714) |
34/2021 | 84,35 (100) | 258,45 (384) | 190,92 (156) | 114,43 (303) | 94,04 (292) | 86,21 (221) | 31,93 (88) | 26,18 (48) | 20,54 (31) | 45,85 (42) | 69,79 (12) | 88,30 (1677) |
33/2021 | 61,57 (73) | 205,96 (306) | 186,02 (152) | 114,81 (304) | 80,51 (250) | 74,51 (191) | 48,62 (134) | 24,00 (44) | 15,24 (23) | 19,65 (18) | 34,90 (6) | 79,03 (1501) |
32/2021 | 61,57 (73) | 218,07 (324) | 208,05 (170) | 121,23 (321) | 90,17 (280) | 95,96 (246) | 51,89 (143) | 25,63 (47) | 12,59 (19) | 20,74 (19) | 63,98 (11) | 87,04 (1653) |
31/2021 | 35,43 (42) | 148,07 (220) | 209,28 (171) | 97,44 (258) | 63,44 (197) | 67,49 (173) | 26,85 (74) | 18,00 (33) | 8,61 (13) | 14,19 (13) | 52,34 (9) | 63,34 (1203) |
30/2021 | 23,62 (28) | 54,52 (81) | 111,37 (91) | 58,54 (155) | 43,15 (134) | 31,99 (82) | 15,60 (43) | 9,82 (18) | 7,95 (12) | 7,64 (7) | 23,26 (4) | 34,49 (655) |
29/2021 | 16,03 (19) | 44,42 (66) | 82,00 (67) | 63,45 (168) | 36,71 (114) | 25,36 (65) | 15,60 (43) | 7,09 (13) | 1,33 (2) | 5,46 (5) | -5,82 (-1) | 29,54 (561) |
28/2021 | 7,59 (9) | 15,48 (23) | 52,63 (43) | 40,41 (107) | 17,71 (55) | 12,09 (31) | 6,89 (19) | 6,00 (11) | 0,66 (1) | 2,18 (2) | 0,00 (0) | 15,85 (301) |
27/2021 | 6,75 (8) | 11,44 (17) | 34,27 (28) | 27,19 (72) | 11,59 (36) | 12,48 (32) | 5,08 (14) | 2,18 (4) | 1,33 (2) | 1,09 (1) | 0,00 (0) | 11,27 (214) |
26/2021 | 4,22 (5) | 6,06 (9) | 22,03 (18) | 21,15 (56) | 9,34 (29) | 5,85 (15) | 5,81 (16) | 4,36 (8) | 4,64 (7) | 0,00 (0) | 5,82 (1) | 8,64 (164) |
25/2021 | 9,28 (11) | 13,46 (20) | 34,27 (28) | 16,24 (43) | 11,92 (37) | 6,24 (16) | 4,35 (12) | 6,55 (12) | 2,65 (4) | -1,09 (-1) | -5,82 (-1) | 9,53 (181) |
24/2021 | 6,75 (8) | 19,52 (29) | 25,70 (21) | 17,75 (47) | 13,20 (41) | 12,48 (32) | 7,26 (20) | 4,36 (8) | 3,31 (5) | 3,28 (3) | 5,82 (1) | 11,32 (215) |
23/2021 | 18,56 (22) | 29,61 (44) | 31,82 (26) | 23,04 (61) | 19,64 (61) | 17,55 (45) | 6,53 (18) | 6,00 (11) | 5,30 (8) | 7,64 (7) | 11,63 (2) | 16,06 (305) |
22/2021 | 21,93 (26) | 32,98 (49) | 37,94 (31) | 30,59 (81) | 21,58 (67) | 27,70 (71) | 13,06 (36) | 8,18 (15) | 7,95 (12) | 3,28 (3) | 17,45 (3) | 20,75 (394) |
21/2021 | 28,68 (34) | 37,69 (56) | 41,61 (34) | 24,93 (66) | 23,19 (72) | 24,97 (64) | 15,97 (44) | 12,54 (23) | 5,96 (9) | 10,92 (10) | 0,00 (0) | 21,69 (412) |
20/2021 | 23,62 (28) | 92,88 (138) | 66,09 (54) | 49,47 (131) | 40,58 (126) | 36,28 (93) | 34,83 (96) | 21,82 (40) | 7,95 (12) | 8,73 (8) | 11,63 (2) | 38,33 (728) |
19/2021 | 42,17 (50) | 43,75 (65) | 72,21 (59) | 77,04 (204) | 54,42 (169) | 51,49 (132) | 38,10 (105) | 43,63 (80) | 17,23 (26) | 14,19 (13) | 5,82 (1) | 47,60 (904) |
18/2021 | 80,13 (95) | 111,05 (165) | 135,85 (111) | 105,74 (280) | 104,02 (323) | 83,48 (214) | 74,75 (206) | 61,09 (112) | 29,15 (44) | 20,74 (19) | 23,26 (4) | 82,83 (1573) |
17/2021 | 75,91 (90) | 127,88 (190) | 159,10 (130) | 142,00 (376) | 113,68 (353) | 104,54 (268) | 86,72 (239) | 69,81 (128) | 46,38 (70) | 21,83 (20) | -46,53 (-8) | 97,73 (1856) |
16/2021 | 74,23 (88) | 154,13 (229) | 198,26 (162) | 137,85 (365) | 127,21 (395) | 126,39 (324) | 113,21 (312) | 91,08 (167) | 53,00 (80) | 44,76 (41) | 34,90 (6) | 114,21 (2169) |
15/2021 | 99,53 (118) | 175,67 (261) | 242,32 (198) | 185,81 (492) | 154,26 (479) | 145,89 (374) | 124,10 (342) | 101,45 (186) | 45,72 (69) | 37,12 (34) | 52,34 (9) | 134,90 (2562) |
14/2021 | 101,22 (120) | 205,96 (306) | 243,54 (199) | 189,96 (503) | 161,66 (502) | 160,72 (412) | 119,74 (330) | 99,27 (182) | 57,64 (87) | 34,93 (32) | 34,90 (6) | 141,06 (2679) |
13/2021 | 183,88 (218) | 193,17 (287) | 222,74 (182) | 181,28 (480) | 178,41 (554) | 162,28 (416) | 133,53 (368) | 97,08 (178) | 66,92 (101) | 44,76 (41) | 52,34 (9) | 149,22 (2834) |
12/2021 | 156,89 (186) | 178,36 (265) | 220,29 (180) | 193,74 (513) | 185,17 (575) | 156,43 (401) | 126,28 (348) | 115,63 (212) | 76,86 (116) | 66,59 (61) | 69,79 (12) | 151,07 (2869) |
11/2021 | 102,06 (121) | 119,13 (177) | 162,77 (133) | 144,64 (383) | 131,07 (407) | 127,95 (328) | 118,66 (327) | 94,90 (174) | 54,99 (83) | 45,85 (42) | 40,71 (7) | 114,89 (2182) |
10/2021 | 73,38 (87) | 76,06 (113) | 126,06 (103) | 118,58 (314) | 108,21 (336) | 99,47 (255) | 87,09 (240) | 65,45 (120) | 49,03 (74) | 40,39 (37) | 75,61 (13) | 89,09 (1692) |
9/2021 | 72,54 (86) | 74,71 (111) | 96,68 (79) | 91,39 (242) | 93,39 (290) | 97,13 (249) | 72,94 (201) | 69,27 (127) | 42,40 (64) | 50,22 (46) | 58,16 (10) | 79,25 (1505) |
8/2021 | 49,77 (59) | 61,25 (91) | 108,92 (89) | 100,46 (266) | 100,15 (311) | 88,94 (228) | 82,73 (228) | 66,54 (122) | 43,73 (66) | 54,59 (50) | 46,53 (8) | 79,93 (1518) |
7/2021 | 42,17 (50) | 47,79 (71) | 80,77 (66) | 96,68 (256) | 80,51 (250) | 71,39 (183) | 74,02 (204) | 68,18 (125) | 43,73 (66) | 56,77 (52) | 63,98 (11) | 70,24 (1334) |
6/2021 | 46,39 (55) | 32,31 (48) | 59,97 (49) | 96,30 (255) | 69,88 (217) | 80,75 (207) | 63,50 (175) | 51,81 (95) | 56,32 (85) | 78,60 (72) | 122,14 (21) | 67,35 (1279) |
5/2021 | 34,58 (41) | 39,04 (58) | 88,12 (72) | 91,77 (243) | 73,42 (228) | 81,92 (210) | 68,58 (189) | 66,54 (122) | 52,34 (79) | 68,78 (63) | 116,32 (20) | 69,77 (1325) |
4/2021 | 44,70 (53) | 48,46 (72) | 78,33 (64) | 100,08 (265) | 89,20 (277) | 90,11 (231) | 87,09 (240) | 81,81 (150) | 57,64 (87) | 144,11 (132) | 308,25 (53) | 85,51 (1624) |
3/2021 | 38,80 (46) | 60,58 (90) | 91,79 (75) | 121,23 (321) | 106,60 (331) | 99,47 (255) | 98,34 (271) | 79,63 (146) | 71,55 (108) | 155,02 (142) | 337,33 (58) | 97,04 (1843) |
2/2021 | 41,33 (49) | 57,88 (86) | 124,83 (102) | 158,62 (420) | 119,15 (370) | 116,64 (299) | 111,04 (306) | 74,72 (137) | 88,12 (133) | 150,66 (138) | 447,83 (77) | 111,47 (2117) |
1/2021 | 59,89 (71) | 75,38 (112) | 171,34 (140) | 217,53 (576) | 172,61 (536) | 155,26 (398) | 152,40 (420) | 128,17 (235) | 129,20 (195) | 281,66 (258) | 727,00 (125) | 161,44 (3066) |
53/2020 | 45,55 (54) | 60,58 (90) | 132,17 (108) | 163,53 (433) | 128,17 (398) | 109,62 (281) | 127,73 (352) | 93,27 (171) | 98,72 (149) | 266,38 (244) | 628,13 (108) | 125,74 (2388) |
52/2020 | 66,64 (79) | 106,34 (158) | 152,98 (125) | 163,53 (433) | 161,34 (501) | 172,42 (442) | 137,89 (380) | 118,90 (218) | 90,11 (136) | 227,08 (208) | 401,30 (69) | 144,75 (2749) |
51/2020 | 85,19 (101) | 105,67 (157) | 199,49 (163) | 186,19 (493) | 167,78 (521) | 189,19 (485) | 145,51 (401) | 124,36 (228) | 105,34 (159) | 241,27 (221) | 401,30 (69) | 157,86 (2998) |
50/2020 | 53,14 (63) | 111,05 (165) | 192,14 (157) | 160,13 (424) | 136,22 (423) | 141,60 (363) | 137,89 (380) | 95,45 (175) | 101,37 (153) | 216,16 (198) | 622,31 (107) | 137,32 (2608) |
49/2020 | 50,61 (60) | 104,32 (155) | 167,67 (137) | 142,00 (376) | 119,15 (370) | 117,03 (300) | 110,67 (305) | 87,27 (160) | 92,76 (140) | 157,21 (144) | 354,77 (61) | 116,26 (2208) |
48/2020 | 38,80 (46) | 94,90 (141) | 141,97 (116) | 123,12 (326) | 113,36 (352) | 112,35 (288) | 90,35 (249) | 64,36 (118) | 56,32 (85) | 155,02 (142) | 284,98 (49) | 100,68 (1912) |
47/2020 | 48,92 (58) | 143,36 (213) | 212,95 (174) | 152,95 (405) | 135,90 (422) | 150,97 (387) | 123,74 (341) | 83,45 (153) | 70,89 (107) | 133,19 (122) | 453,65 (78) | 129,53 (2460) |
46/2020 | 55,67 (66) | 156,82 (233) | 316,97 (259) | 202,05 (535) | 161,02 (500) | 173,20 (444) | 135,71 (374) | 100,90 (185) | 83,48 (126) | 141,92 (130) | 360,59 (62) | 153,44 (2914) |
45/2020 | 78,44 (93) | 156,82 (233) | 320,65 (262) | 237,17 (628) | 191,29 (594) | 181,00 (464) | 142,24 (392) | 95,45 (175) | 84,81 (128) | 120,09 (110) | 197,74 (34) | 163,91 (3113) |
44/2020 | 41,33 (49) | 97,59 (145) | 190,92 (156) | 223,57 (592) | 147,17 (457) | 136,92 (351) | 117,20 (323) | 83,45 (153) | 58,30 (88) | 84,06 (77) | 145,40 (25) | 127,21 (2416) |
43/2020 | 26,99 (32) | 68,65 (102) | 144,41 (118) | 178,25 (472) | 115,61 (359) | 108,45 (278) | 79,10 (218) | 68,72 (126) | 37,10 (56) | 48,04 (44) | 98,87 (17) | 95,94 (1822) |
42/2020 | 14,34 (17) | 37,02 (55) | 75,88 (62) | 98,95 (262) | 55,07 (171) | 53,44 (137) | 47,90 (132) | 24,00 (44) | 23,85 (36) | 34,93 (32) | 40,71 (7) | 50,29 (955) |
Anmerkungen
Altersgruppe | Einwohner |
bis5 | 118.555 |
6-14 | 148.576 |
15-19 | 81.710 |
20-29 | 264.790 |
30-39 | 310.521 |
40-49 | 256.350 |
50-59 | 275.586 |
60-69 | 183.346 |
70-79 | 150.933 |
80-89 | 91.599 |
plus90 | 17.194 |
Summe | 1.899.160 |
* In KW2 2022 wurde der Stichtag für die Veröffentlichungen der Zahlen auf hamburg.de/corona-zahlen von Dienstags auf Freitags verschoben. Der absolute Wert bezieht sich somit auf einen Zeitraum von 10 statt sonst 7 Tagen.